单位名称 | 重庆科凯前卫风电设备有限责任公司 | 法人代表 | 张进 | ||||||||||
地址 | 重庆北部高新园区黄山大道木星大厦B栋2-1 | 邮编 | 401121 | ||||||||||
联系人 | 李燕 | 电话 | 023-67889827 | 传真 | 023-67889837 | ||||||||
E--mail | Lyan23@126.com | 网址 | |||||||||||
企业性质 | 中外合资 | 注册资金 | 8000 | ||||||||||
注册地 | 重庆 | 创立时间 | 2008年12月29日 | ||||||||||
主营 | 开发、生产、加工、组装和销售风机控制系统,电子设备,应用产品、组装件,以及为该产品配套的相关零部件和附属件,以及提供有关的售后服务和技术服务。 | ||||||||||||
兼营 | |||||||||||||
主要股东及持股比例 | 重庆前卫仪表厂、丹麦KK电子公司各占50% | ||||||||||||
占地面积 | 1.2 | 其中风能相关占地面积 | 1.2 | ||||||||||
固定资产 净值 | 其中风能相关固定资产净值 | ||||||||||||
2008年总产值 | 其中风能相关产值 | ||||||||||||
2008年实现利税 | 其中风能相关利税 | ||||||||||||
职工总数 | 100 | 其中技术人员 | 50 | ||||||||||
风能相关职工数 | 100 | 其中技术人员 | 50 | ||||||||||
现有产能 | |||||||||||||
规划产能 | 2000套 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 至2008年 累计 | 2009年计划 | ||||||
风机控制系统 | 600套 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及08年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
技术来源:丹麦KK电子公司 技术参数:850KW-5MW 控制系统、变频器、变桨系统 | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||