单位名称 | 伟肯(苏州)电气传动有限公司 | 法人代表 | Heikki Hiltunen | ||||||||||
地址 | 北京市朝阳区光华路甲8号和乔大A座528 | 邮编 | 100026 | ||||||||||
联系人 | 魏延光 | 电话 | 010-51280006-1246 | 传真 | 010-65813733 | ||||||||
E--mail | viviwei@vacon.com | 网址 | www.cn.vacon.com | ||||||||||
企业性质 | 外企 | 注册资金 | 420万美元 | ||||||||||
注册地 | 苏州 | 创立时间 | 2003年12月 | ||||||||||
主营 | 研发、组装、制造变频器,机车、地铁设备辅助变流器及其他相关产品,销售本公司所生产的产品并提供售后服务,以及从事以上领域本公司同类产品的批发及进出口业务。 | ||||||||||||
兼营 | 无 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | |||||||||||||
占地面积 | 24000平方米 | 其中风能相关占地面积 | |||||||||||
固定资产 净值 | 其中风能相关固定资产净值 | ||||||||||||
2009年总产值 | 3.6亿元 | 其中风能相关产值 | |||||||||||
2009年实现利税 | 4253万元 | 其中风能相关利税 | |||||||||||
职工总数 | 230 | 其中技术人员 | 131 | ||||||||||
风能相关职工数 | 其中技术人员 | ||||||||||||
现有产能 | 年产8万台变频器 | ||||||||||||
规划产能 | |||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累计 | 2010年计划 | ||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及09年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||