单位名称 | 大全凯帆电器有限公司 | 法人代表 | 陈卫国 | ||||||||||
地址 | 江苏杨中市新中南路66号 | 邮编 | 212200 | ||||||||||
联系人 | 顾文潭 | 电话 | 0511-85125788 | 传真 | 85125678 | ||||||||
E--mail | guwentan@daqo.com | 网址 | www.daqo.com | ||||||||||
企业性质 | 私营 | 注册资金 | 2500万 | ||||||||||
注册地 | 江苏扬中 | 创立时间 | 2001.07.12 | ||||||||||
主营 | 风力发电变流器、轮毂控制柜等风力发电相关配套产品 | ||||||||||||
兼营 | 太阳能逆变柜与大功率整流逆变装置 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | 大全集团100%控股 | ||||||||||||
占地面积 | 42000平方米 | 其中风能相关占地面积 | 15000平方米 | ||||||||||
固定资产 净值 | 2.5亿 | 其中风能相关固定资产净值 | 8000万 | ||||||||||
2009年总产值 | 3亿 | 其中风能相关产值 | 200万 | ||||||||||
2009年实现利税 | 5000万 | 其中风能相关利税 | 40万 | ||||||||||
职工总数 | 400 | 其中技术人员 | 60 | ||||||||||
风能相关职工数 | 45 | 其中技术人员 | 10 | ||||||||||
现有产能 | 年产变流器400套/年 | ||||||||||||
规划产能 | 年产变流器1000套/年 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累计 | 2010年计划 | ||||||
风力发电变流器 | MODAQO-WI | 2 | 2 | 300 | |||||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及09年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | 湘电集团2套 | ||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
MODAQO-WI风力发电变流器通过了全功率500小时试验、电科院风能质量报告、大唐风场运行报告,通过了由国家能源局组织的国家级鉴定,鉴定中专家与院士一致认为该变流器技术水平处于国际领先地位。 | |||||||||||||
对协会工作的建议 | 协助公司做好行业内的推广工作 | ||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||