单位名称 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 法人代表 | 薛忠民 | ||||||||||
地址 | 北京延庆康庄镇南 | 邮编 | 102101 | ||||||||||
联系人 | 彭超才 | 电话 | 61161930 | 传真 | 61165001 | ||||||||
E--mail | Ccpeng78@163.com | 网址 | www.sinomablade.com.cn | ||||||||||
企业性质 | 股份有限公司 | 注册资金 | 25500万元 | ||||||||||
注册地 | 北京 | 创立时间 | 2007年06月14日 | ||||||||||
主营 | 制造风机叶片,销售风机叶片 | ||||||||||||
兼营 | 机舱罩 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | 中材新科技 42.35% | ||||||||||||
占地面积 | 50000 | 其中风能相关占地面积 | 50000 | ||||||||||
固定资产 净值 | 5988.62 | 其中风能相关固定资产净值 | 5988.62 | ||||||||||
2007年总产值 | 0 | 其中风能相关产值 | 0 | ||||||||||
2007年实现利税 | 0 | 其中风能相关利税 | 0 | ||||||||||
职工总数 | 400 | 其中技术人员 | 80 | ||||||||||
风能相关职工数 | 400 | 其中技术人员 | 80 | ||||||||||
现有产能 | 300套/年 | ||||||||||||
规划产能 | 2000套/年(10年)1000套/年(09年) | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 至2007年 累计 | 2008年计划 | ||||||
Sinoma40.2 | 1.5MW | 100套 | 100 | 300 | |||||||||
风电叶片 | |||||||||||||
合计 | 100 | 300 | |||||||||||
关键零部件供货方及07年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
GL认证 质量管理体系认证证书 技术参数 产品规格 1.5MW叶轮直径(m) 82.9扫风面积(m2) 5394叶片长度(m) 40.25叶片质量(kg) 6400
| |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||