单位名称 | 上海玻璃钢研究院有限公司 | 法人代表 | 章曦 | ||||
地址 | 上海市奉贤区金汇镇迎金路88号 | 邮编 | 201404 | ||||
联系人 | 成佳 | 电话 | 021-57485616 | 传真 | 021-57485602 | ||
E--mail | shfrp_cj@163.com | 网址 | www.shfrp.com | ||||
企业性质 | 国有及国有控股 | 注册资金 | 7746.65万元 | ||||
注册地 | 上海 | 创立时间 | 1960年 | ||||
主营 | 变桨距风力机叶片系列;各种规格雷达天线罩;石英陶瓷制品以及耐烧蚀制品。
| ||||||
兼营 | |||||||
占地面积 | 12万平方米 | 其中风能相关占地面积 | 7万平方米 | ||||
固定资产 净值 | 18399.77 | 其中风能相关固定资产净值 | 8454.77 | ||||
2009年总产值 | 43616 | 其中风能相关产值 | 39521.4 | ||||
2009年实现利税 | 12589.16 | 其中风能相关利税 | |||||
职工总数 | 730 | 其中技术人员 | 187 | ||||
风能相关职工数 | 297 | 其中技术人员 | 30 | ||||
现有产能 | |||||||
规划产能 | |||||||
主要产品简介 | |||||||
公司主要产品:变桨距风力机叶片系列;各种规格雷达天线罩;石英陶瓷制品以及耐烧蚀制品。 其中变桨距风力机叶片系列:1MW、 1.5MW/34m(IECⅡa、IECⅠa)、1.5MW/37.5m(IECⅢa、IECⅡa、IECⅡa+)、 1.5MW/40.3m(IECⅢa+)、2MW、3MW,其中34m、37.5m、40.3m叶片均通过德国船级社(GL)认证, 2MW(40.3m)、3MW(48.3m)叶片均通过中国船级社(CCS)认证。
| |||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||