单位名称 | 山东双一集团有限公司 | 法人代表 | 王庆华 | ||||
地址 | 山东省德州市新华工业园双一路1号 | 邮编 | 253002 | ||||
联系人 | 赵福成 | 电话 | 0534-2600829 | 传真 | 0534-2600833 | ||
E--mail | syzfc@126.com | 网址 | www.dzfrp.com | ||||
企业性质 | 股份制 | 注册资金 | 4137万元 | ||||
注册地 | 山东省 | 创立时间 | 1984年 | ||||
主营 | 风力发电机舱罩、轨道交通、工程车罩体、汽车配件、各种复合材料制品等。
| ||||||
兼营 | 玻璃钢风机、冷却塔、通风空调末端产品等。
| ||||||
占地面积 | 20万m2 | 其中风能相关占地面积 | 13.5万m2 | ||||
固定资产 净值 | 5200万元 | 其中风能相关固定资产净值 | 3500万元 | ||||
2009年总产值 | 21200万元 | 其中风能相关产值 | 13200万元 | ||||
2009年实现利税 | 2500万元 | 其中风能相关利税 | 1600万元 | ||||
职工总数 | 1200人 | 其中技术人员 | 200人 | ||||
风能相关职工数 | 520人 | 其中技术人员 | 125人 | ||||
现有产能 | 2000台套/年 | ||||||
规划产能 | 3000台套/年 | ||||||
主要产品简介 | |||||||
1、 风电机舱罩、轮毂罩、整流罩、是双一集团的主导产品,目前年 产量2000台套,涵盖850K、1MW、1.5MW、2MW、3MW、等多种机型,产品生产采用多种工艺,包括:滚涂、轻质RTM,真空灌注等。主要原材料采用进口产品,模具表面达到A级标准,模具设计寿命600台套。 2、 专为现代高科技新交通轻轨电车配套,主要有外蒙皮、内部装饰蒙皮等多种部件。产品依据法国标准。防火灾/烟雾达到:NFF16-101M1F1等级。 3、 工程机械顶棚罩、发动机罩、操纵箱、仪表盘、保险杠、等工程机械部件及各种客车玻璃钢壳体、轿车整体玻璃钢车身等产品,采用先进的RTM工艺,进口优质原材料制作。
| |||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||
1、 风力发电机舱罩:2000台套/年。 2、 轨道车辆: 1000台套/年。 3、 公共交通: 5000台套/年。 4、 工程机械: 20000台套/年。 5、 其他玻璃钢制品:近万件/年。
| |||||||