单位名称 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 法人代表 | 孙建科 | ||||||||||
地址 | 洛阳市高新开发区滨河路40号 | 邮编 | 471039 | ||||||||||
联系人 | 李晓 | 电话 | 0379-67256612 | 传真 | 67256611 | ||||||||
E--mail | mwindblade@gmail.com | 网址 | www.sunruifd.com | ||||||||||
企业性质 | 有限责任公司 | 注册资金 | 6000万元 | ||||||||||
注册地 | 河南 洛阳 | 创立时间 | 2008年9月 | ||||||||||
主营 | 风电叶片、机舱罩的研发、生产、销售、服务 | ||||||||||||
兼营 | 特种非金属复合材料制品的研发、生产、销售、服务 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所55% 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司45% | ||||||||||||
占地面积 | 9.2万平方米 | 其中风能相关占地面积 | 9.2万平方米 | ||||||||||
固定资产 净值 | 3765万元 | 其中风能相关固定资产净值 | 3765万元 | ||||||||||
2009年总产值 | 7000万 | 其中风能相关产值 | 7000万 | ||||||||||
2009年实现利税 | 840万元 | 其中风能相关利税 | 840万元 | ||||||||||
职工总数 | 298人 | 其中技术人员 | 92人 | ||||||||||
风能相关职工数 | 298人 | 其中技术人员 | 92人 | ||||||||||
现有产能 | 2.0MW-45。3风电叶片 年产280套 2.0MW-42。2风电叶片 年产70套 | ||||||||||||
规划产能 | 2.0MW风电叶片一年产600套、3。0MW风电叶片一年产150套、5。0MW风电叶片一年产200套,合计年产风电叶片950套 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累计 | 2010年计划 | ||||||
风电叶片 | 2.0MW-45。3 | 0 | 0 | 0 | 45套 | 45套 | 150套 | ||||||
风电叶片 | 2.0MW-42。2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50套 | ||||||
合计 | 2.0MW | 0 | 0 | 0 | 45套 | 45套 | 200套 | ||||||
关键零部件供货方及09年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
引进德国Aerodyn公司2兆瓦风电叶片外形和结构设计,通过自主研发材料配方体系和成型工艺技术,进行2兆瓦预弯型风电叶片的制造。现拥有2兆瓦45.3米、42.2米两种风电叶片产品生产线,已具备年产350套2兆瓦风力发电叶片的能力。目前生产的2兆瓦风电叶片是国内唯一一家通过“德国GL产品认证”的2兆瓦产品。 | |||||||||||||
对协会工作的建议 | 1、 建议经常定期举办协会内企业间的交流会; 2、 创造机会依托协会平台,向国家政策制定及执行机构,及时并真实的反映行业发展的共性问题和表达企业的心声。 | ||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||