单位名称 | 金陵帝斯曼树脂有限公司 | 法人代表 | 张大福 | ||||||||||
地址 | 南京中央门外太新路81 号 | 邮编 | 210038 | ||||||||||
联系人 | 盛彬洲 | 电话 | 025-85493818 | 传真 | 025-85561724 | ||||||||
E--mail | shengbinzhou@jdr.com.cn | 网址 | www.jdr.com.cn | ||||||||||
企业性质 | 中外合资 | 注册资金 | 5300万人民币 | ||||||||||
注册地 | 南京 | 创立时间 | 1989 | ||||||||||
主营 | 不饱和聚脂树脂、乙烯基树脂、胶衣 | ||||||||||||
兼营 | |||||||||||||
主要股东及持股比例 | 荷兰帝斯曼75% 中石化金陵石化:25% | ||||||||||||
占地面积 | 其中风能相关占地面积 | ||||||||||||
固定资产 净值 | 其中风能相关固定资产净值 | ||||||||||||
2009年总产值 | 8亿人民币 | 其中风能相关产值 | 5000万人民币 | ||||||||||
2009年实现利税 | 4500万人民币 | 其中风能相关利税 | 500万人民币 | ||||||||||
职工总数 | 150人 | 其中技术人员 | 30人 | ||||||||||
风能相关职工数 | 15人 | 其中技术人员 | 10人 | ||||||||||
现有产能 | 46000吨 | ||||||||||||
规划产能 | 150000吨 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累计 | 2010年计划 | ||||||
树脂 | 1777 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 4500 | 3000 | ||||||
结构胶 | 6100-w-1 | 100 | 120 | 200 | 400 | 820 | 600 | ||||||
胶衣 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||
合计 | 5330 | 3700 | |||||||||||
关键零部件供货方及09年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
认证:劳氏 技术来源:荷兰 备注:世界和中国的第一片不饱和聚脂叶片的树脂均由我司提供。 | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||