单位名称 | 德州世纪威能风电设备有限公司 | 法人代表 | 高艳国 | ||||||||||
地址 | 山东德州(陵县)经济开发区陵州路459号
| 邮编 | 253500 | ||||||||||
联系人 | 李向港 | 电话 | 0534-6125596 | 传真 | 6125566 | ||||||||
E--mail | zhongnanguohua@163.com | 网址 | www.shijiweineng.com/indexhome.asp | ||||||||||
企业性质 | 中外合资 | 注册资金 | 10000 | ||||||||||
注册地 | 山东德州陵县 | 创立时间 | 2008年3月 | ||||||||||
主营 | 复合材料风电叶片设计、制造、销售、服务 | ||||||||||||
兼营 | |||||||||||||
主要股东及持股比例 | 新加坡世纪威能风电设备有限公司99% 北京世纪威能风电设备有限公司1% | ||||||||||||
占地面积 | 25.45 | 其中风能相关占地面积 | 25.45 | ||||||||||
固定资产 净值 | 27000 | 其中风能相关固定资产净值 | |||||||||||
2009年总产值 | 其中风能相关产值 | ||||||||||||
2009年实现利税 | 其中风能相关利税 | ||||||||||||
职工总数 | 1000 | 其中技术人员 | 60 | ||||||||||
风能相关职工数 | 1000 | 其中技术人员 | 60 | ||||||||||
现有产能 | 2009年,年产1。5MW复合材料风电叶片300套 | ||||||||||||
规划产能 | 1000套/年 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累计 | 2010年计划 | ||||||
风电叶片 | 1.5MW | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及09年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||