单位名称 | 保定市永大玻璃钢制品厂 | 法人代表 | 尚泽红 | ||||||||||
地址 | 河北省保定市新保满路16# | 邮编 | 071051 | ||||||||||
联系人 | 张跃永 | 电话 | 13903123216 | 传真 | 0312-3329508 | ||||||||
E--mail | 网址 | http://www.bdyongda.com/ | |||||||||||
企业性质 | 股份合作制 | 注册资金 | 250万 | ||||||||||
注册地 | 保定 | 创立时间 | 1999 | ||||||||||
主营 | 玻璃钢制品、汽车附件 | ||||||||||||
兼营 | 风电机仓罩 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | |||||||||||||
占地面积 | 2万m2 | 其中风能相关占地面积 | |||||||||||
固定资产 净值 | 500万 | 其中风能相关固定资产净值 | |||||||||||
2007年总产值 | 1800万 | 其中风能相关产值 | |||||||||||
2007年实现利税 | 其中风能相关利税 | ||||||||||||
职工总数 | 200人 | 其中技术人员 | 12人 | ||||||||||
风能相关职工数 | 20人 | 其中技术人员 | 5人 | ||||||||||
现有产能 | 初期 | ||||||||||||
规划产能 | 50-70台份 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 至2007年 累计 | 2008年计划 | ||||||
50台 | 80台 | 120台 | 270台 | 400台 | |||||||||
汽车外围 | 2000套 | 3400套 | 4000套 | 5000套 | 3000套 | ||||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及07年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||